X
Detalle de Venta N° 96
Fecha de emisión: 7/9/2026
Cliente: LUIS ALBERTO CARPINETTI
CUIT/DNI: 20178148452
Condición IVA: Monotributista
Domicilio: SARMIENTO 341
| Cod. | Descripción | Cant. | Precio Unit. | Desc. | IVA | Subtotal c/IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151525 | SHAMPOO BIO BALANCE MACHA Y PREBIOTICOS x 500cc | 2 | $ 8.450,00 | 8% | 0% | $ 15.548,00 |
| 161803 | ACONDICIONADOR SIGNATURE TRUFA NEGRA x 300cc | 2 | $ 15.000,00 | 8% | 0% | $ 27.600,00 |
| 161625 | ACONDICIONADOR BIO BALANCE KALE Y COCO x 500cc | 2 | $ 8.450,00 | 8% | 0% | $ 15.548,00 |
| 111217 | CREMA OXIGENADA x 20 VOL. 900cc | 6 | $ 5.850,00 | 8% | 0% | $ 32.292,00 |
| 111317 | CREMA OXIGENADA x 30 VOL. 900cc | 4 | $ 5.850,00 | 8% | 0% | $ 21.528,00 |
| 115207 | CREMA OXIGENADA x 20 VOL. OXIPLUS 900cc | 2 | $ 7.900,00 | 8% | 0% | $ 14.536,00 |
| 113137 | REVELADOR OXIGENADO EN CREMA SUAVE x 13 VOL. 900cc | 2 | $ 6.750,00 | 8% | 0% | $ 12.420,00 |
| 172503 | COLOR PLEX BOND BOOSTER Nº1 x 250cc | 3 | $ 7.700,00 | 8% | 0% | $ 21.252,00 |
| 172513 | TRATAMIENTO COLOR PLEX Nº2 X 250cc | 2 | $ 5.000,00 | 8% | 0% | $ 9.200,00 |
| 189713 | AEROSOL DESTELLO PLATA 180cc | 2 | $ 9.000,00 | 8% | 0% | $ 16.560,00 |
| 189703 | AEROSOL DESTELLO ORO 180cc | 2 | $ 9.000,00 | 8% | 0% | $ 16.560,00 |
| 185854 | BRILLO INSTANTANEO 240cc | 1 | $ 7.800,00 | 8% | 0% | $ 7.176,00 |
| 185723 | PROTECTOR TERMICO 250cc | 4 | $ 7.500,00 | 8% | 0% | $ 27.600,00 |
| 185755 | CERA BRILLANTE BARBERIA 50gr | 3 | $ 5.500,00 | 8% | 0% | $ 15.180,00 |
| 151803 | SHAMPOO SIGNATURE TRUFA NEGRA x 300cc | 8 | $ 15.000,00 | 8% | 0% | $ 110.400,00 |
| 151625 | SHAMPOO BIO BALANCE KALE Y COCO x 500cc | 2 | $ 8.450,00 | 8% | 0% | $ 15.548,00 |
| 161525 | ACONDICIONADOR BIO BALANCE MACHA Y PREBIOTICOS x 500cc | 2 | $ 8.450,00 | 8% | 0% | $ 15.548,00 |
| 181814 | CREMA DE PEINAR BIO BALANCE RULOS x 250cc | 10 | $ 4.900,00 | 8% | 0% | $ 45.080,00 |
| 120006 | TINTURAS 60 | 104 | $ 3.050,00 | 40% | 0% | $ 190.320,00 |
| 130006 | TINTURAS SIN AMONIACO 60gr | 6 | $ 3.050,00 | 40% | 0% | $ 10.980,00 |
Importe Neto Gravado$640.876,00
Descuentos-$172.424,00
Total Venta$640.876,00
Esta venta descontó stock automáticamente. Usá este botón solo si por algún motivo no corresponde que reste stock.