X
Detalle de Venta N° 88
Fecha de emisión: 3/9/2026
Cliente: Consumidor Final
CUIT/DNI: 11111111
Condición IVA: Consumidor Final
| Cod. | Descripción | Cant. | Precio Unit. | Desc. | IVA | Subtotal c/IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Crema Extra Ácida pH3,5 D-Pantenol | 1 | $ 8.722,08 | 0% | 0% | $ 8.722,08 |
| — | Revelador en Crema Perfumado - 20 Vol. | 1 | $ 5.881,81 | 0% | 0% | $ 5.881,81 |
| — | Crema Extra Ácida pH3,5 D-Pantenol | 2 | $ 3.301,68 | 0% | 0% | $ 6.603,36 |
| — | Máscara Capilar Coco &Vainilla | 2 | $ 3.812,42 | 0% | 0% | $ 7.624,84 |
| — | Máscara Capilar Keratina | 1 | $ 3.639,13 | 0% | 0% | $ 3.639,13 |
| — | Shampoo Cabellos Secos & Castigados | 2 | $ 4.593,04 | 0% | 0% | $ 9.186,08 |
| — | Shampoo Cabellos Teñidos | 2 | $ 4.593,04 | 0% | 0% | $ 9.186,08 |
| — | Mythical Mascara Capilar Argán | 3 | $ 6.141,55 | 0% | 0% | $ 18.424,65 |
| — | Máscara Capilar Hidro-Nutritiva (En Estuche) | 2 | $ 4.820,12 | 0% | 0% | $ 9.640,24 |
| — | Crema de Peinado Argán | 2 | $ 4.529,55 | 0% | 0% | $ 9.059,10 |
| — | Crema de Peinado Lacios (Sin Enjuague) | 2 | $ 4.077,61 | 0% | 0% | $ 8.155,22 |
| — | Crema de Peinado Rulos (Sin Enjuague) | 2 | $ 4.077,61 | 0% | 0% | $ 8.155,22 |
| — | Crema de Peinado Teñidos (Sin Enjuague) | 2 | $ 4.077,61 | 0% | 0% | $ 8.155,22 |
| — | Rep.de Puntas de Lino ¨medium density¨ | 1 | $ 7.771,96 | 0% | 0% | $ 7.771,96 |
| — | Semilla de Lino Reestruct. (Caja Amp.) | 1 | $ 17.380,57 | 0% | 0% | $ 17.380,57 |
| — | Tintura en Crema - 1 + 1 1/2 - Pomo | 14 | $ 1.991,57 | 0% | 0% | $ 27.881,98 |
Importe Neto Gravado$165.467,54
Total Venta$165.467,54