X
Detalle de Venta N° 3
Fecha de emisión: 10/8/2026
Cliente: JUAN IGNACIO CUTELLA
CUIT/DNI: 20274959992
Condición IVA: Responsable Inscripto
Domicilio: -
| Cod. | Descripción | Cant. | Precio Unit. | Desc. | IVA | Subtotal c/IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171412 | TRATAMIENTO SIN ENJUAGUE 140cc | 6 | $ 6.560,00 | 8% | 0% | $ 36.211,20 |
| 171442 | TRATAMIENTO SIN ENJUAGUE RULOS 140cc | 2 | $ 6.560,00 | 8% | 0% | $ 12.070,40 |
| 185723 | PROTECTOR TERMICO 250cc | 7 | $ 6.780,00 | 8% | 0% | $ 43.663,20 |
| 185695 | DESENREDANTE INSTANTANEO 250cc | 3 | $ 5.405,00 | 8% | 0% | $ 14.917,80 |
| 185747 | CERA EN BARRA WAX STICK x 70g | 2 | $ 10.035,00 | 8% | 0% | $ 18.464,40 |
| 189764 | RULOS Y ONDAS (SOST.DE BUCLES) 250cc | 1 | $ 7.940,00 | 8% | 0% | $ 7.304,80 |
| 189770 | BRUMA SIGNATURE TRUFA NEGRA 250cc | 3 | $ 12.515,00 | 8% | 0% | $ 34.541,40 |
| 189710 | POLVO MATE TEXTURIZADOR 5gr | 2 | $ 5.735,00 | 8% | 0% | $ 10.552,40 |
| 151073 | SHAMPOO NEUTRO x 350cc | 3 | $ 4.245,00 | 8% | 0% | $ 11.716,20 |
| 151079 | SHAMPOO NEUTRO x 5000cc | 1 | $ 21.060,00 | 8% | 0% | $ 19.375,20 |
| 152753 | SHAMPOO ANTIGRASO x 350cc | 4 | $ 4.465,00 | 8% | 0% | $ 16.431,20 |
| 152213 | SHAMPOO ANTI CASPA x 350cc | 3 | $ 4.465,00 | 8% | 0% | $ 12.323,40 |
| 152225 | SHAMPOO P07 x 400cc | 3 | $ 5.845,00 | 8% | 0% | $ 16.132,20 |
| 151173 | SHAMPOO SILVER x 350cc | 2 | $ 4.465,00 | 8% | 0% | $ 8.215,60 |
| 151069 | SHAMPOO SUPER ACIDO x 5000cc | 1 | $ 22.220,00 | 8% | 0% | $ 20.442,40 |
| 151204 | SHAMPOO QUERATION x 400cc | 2 | $ 5.845,00 | 8% | 0% | $ 10.754,80 |
| 151194 | SHAMPOO MAROC OIL x 400cc | 2 | $ 5.845,00 | 8% | 0% | $ 10.754,80 |
| 151314 | SHAMPOO BTX PROTECTOR DEL COLOR x 400cc | 1 | $ 5.845,00 | 8% | 0% | $ 5.377,40 |
| 179904 | SHAMPOO CELL REPARACIÓN / ANTIAGE x 500cc | 2 | $ 10.640,00 | 8% | 0% | $ 19.577,60 |
| 151343 | SHAMPOO COLOR PLEX Nº0 x 250cc | 1 | $ 6.450,00 | 8% | 0% | $ 5.934,00 |
| 151245 | SHAMPOO BIO BALANCE RULOS x 500cc | 1 | $ 7.720,00 | 8% | 0% | $ 7.102,40 |
| 161459 | ACONDICIONADOR DESNREDANTE x 5000cc | 1 | $ 17.810,00 | 8% | 0% | $ 16.385,20 |
| 161073 | ACONDICIONADOR NEUTRO x 350cc | 1 | $ 4.245,00 | 8% | 0% | $ 3.905,40 |
| 161204 | ACONDICIONADOR QUERATION x 400cc | 1 | $ 5.845,00 | 8% | 0% | $ 5.377,40 |
| 115510 | POLVO DECOLORANTE BLANCO MAX POWER 700g | 8 | $ 0,00 | 0% | 0% | $ 0,00 |
| 212209 | CREMA OXIGENADA x 20 VOL. 100cc | 6 | $ 1.325,00 | 8% | 0% | $ 7.314,00 |
| 111217 | CREMA OXIGENADA x 20 VOL. 900cc | 8 | $ 5.350,00 | 8% | 0% | $ 39.376,00 |
| 111317 | CREMA OXIGENADA x 30 VOL. 900cc | 2 | $ 5.350,00 | 8% | 0% | $ 9.844,00 |
| 112417 | CREMA OXIGENADA x 40 VOL. 900cc | 1 | $ 5.350,00 | 8% | 0% | $ 4.922,00 |
| 111117 | CREMA OXIGENADA x 10 VOL. 900cc | 3 | $ 5.350,00 | 8% | 0% | $ 14.766,00 |
| 113067 | REVELADOR OXIGENADO EN CREMA SUAVE x 6 VOL. 900cc | 1 | $ 6.065,00 | 8% | 0% | $ 5.579,80 |
| 243932 | LIQ PERMANENTE SUAVE x 120cc | 2 | $ 2.315,00 | 8% | 0% | $ 4.259,60 |
| 243952 | LIQ PERMANENTE FUERTE x 120cc | 1 | $ 2.315,00 | 8% | 0% | $ 2.129,80 |
| 181653 | SERUM MAROC OIL 50cc | 4 | $ 5.900,00 | 8% | 0% | $ 21.712,00 |
| 185641 | CONCENTRADO REPARADOR DE PUNTAS (GLOW) 50cc | 3 | $ 5.900,00 | 8% | 0% | $ 16.284,00 |
| 161194 | ACONDICIONADOR MAROC OIL x 400cc | 1 | $ 5.845,00 | 8% | 0% | $ 5.377,40 |
| 161314 | ACONDICIONADOR BTX PROTECTOR DEL COLOR x 400cc | 1 | $ 5.845,00 | 8% | 0% | $ 5.377,40 |
| 161245 | ACONDICIONADOR BIO BALANCE RULOS x 500cc | 1 | $ 7.720,00 | 8% | 0% | $ 7.102,40 |
| 171800 | CAPSULA INTENSIVA SIGNATURE TRUFA NEGRA 8un x 38g | 4 | $ 13.230,00 | 8% | 0% | $ 48.686,40 |
| 171805 | TRATAMIENTO SIGNATURE TRUFA NEGRA x 250cc | 1 | $ 15.270,00 | 8% | 0% | $ 14.048,40 |
| 181819 | CREMA DE PEINAR BIO BALANCE RULOS 144un x 20g | 11 | $ 282,00 | 8% | 0% | $ 2.853,84 |
| 181814 | CREMA DE PEINAR BIO BALANCE RULOS x 250cc | 6 | $ 4.465,00 | 8% | 0% | $ 24.646,80 |
| 171582 | CREMA DE PEINAR COLOR PLEX x 220cc | 1 | $ 4.740,00 | 8% | 0% | $ 4.360,80 |
| 185115 | DESENREDATE WAKEUP x 250cc | 1 | $ 6.945,00 | 8% | 0% | $ 6.389,40 |
| 120006 | TINTURAS 60 | 103 | $ 2.850,00 | 40% | 0% | $ 176.130,00 |
| 130006 | TINTURAS SIN AMONIACO 60gr | 1 | $ 2.850,00 | 40% | 0% | $ 1.710,00 |
| — | CERA DEPILATORIA VEGETAL X 1000 | 2 | $ 8.073,00 | 0% | 0% | $ 16.146,00 |
| — | ROLLO CUELLO BLANCO | 2 | $ 7.150,00 | 0% | 0% | $ 14.300,00 |
Importe Neto Gravado$820.846,84
Descuentos-$171.826,16
Total Venta$820.846,84
Esta venta descontó stock automáticamente. Usá este botón solo si por algún motivo no corresponde que reste stock.