X
Detalle de Venta N° 61
Fecha de emisión: 24/8/2026
Cliente: LUIS ALBERTO CARPINETTI
CUIT/DNI: 20178148452
Condición IVA: Monotributista
Domicilio: SARMIENTO 341
| Cod. | Descripción | Cant. | Precio Unit. | Desc. | IVA | Subtotal c/IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | CAPA GUCCI | 2 | $ 6.670,00 | 0% | 0% | $ 13.340,00 |
| — | REVELADOR X1LT | 3 | $ 2.662,00 | 0% | 0% | $ 7.986,00 |
| 111217 | CREMA OXIGENADA x 20 VOL. 900cc | 5 | $ 5.850,00 | 8% | 0% | $ 26.910,00 |
| 115207 | CREMA OXIGENADA x 20 VOL. OXIPLUS 900cc | 1 | $ 7.900,00 | 8% | 0% | $ 7.268,00 |
| 115510 | POLVO DECOLORANTE BLANCO MAX POWER 700g | 2 | $ 25.800,00 | 8% | 0% | $ 47.472,00 |
| 189744 | MOUSSE 270cc | 2 | $ 8.800,00 | 8% | 0% | $ 16.192,00 |
| 181653 | SERUM MAROC OIL 50cc | 3 | $ 6.450,00 | 8% | 0% | $ 17.802,00 |
| 189775 | SPRAY ACONDICIONADOR 440cc | 2 | $ 10.700,00 | 8% | 0% | $ 19.688,00 |
| 185115 | DESENREDATE WAKEUP x 250cc | 2 | $ 7.500,00 | 8% | 0% | $ 13.800,00 |
| 189710 | POLVO MATE TEXTURIZADOR 5gr | 2 | $ 6.300,00 | 8% | 0% | $ 11.592,00 |
| 151079 | SHAMPOO NEUTRO x 5000cc | 1 | $ 23.000,00 | 8% | 0% | $ 21.160,00 |
| 151029 | SHAMPOO COLAGENO Y ELASTINA x 5000cc | 1 | $ 19.600,00 | 8% | 0% | $ 18.032,00 |
| 151314 | SHAMPOO BTX PROTECTOR DEL COLOR x 400cc | 1 | $ 6.400,00 | 8% | 0% | $ 5.888,00 |
| 161459 | ACONDICIONADOR DESNREDANTE x 5000cc | 1 | $ 19.600,00 | 8% | 0% | $ 18.032,00 |
| 161204 | ACONDICIONADOR QUERATION x 400cc | 2 | $ 6.400,00 | 8% | 0% | $ 11.776,00 |
| 161314 | ACONDICIONADOR BTX PROTECTOR DEL COLOR x 400cc | 2 | $ 6.400,00 | 8% | 0% | $ 11.776,00 |
| 179909 | TRATAMIENTO HIALU C x 237cc | 1 | $ 8.000,00 | 8% | 0% | $ 7.360,00 |
| 185747 | CERA EN BARRA WAX STICK x 70g | 1 | $ 11.000,00 | 8% | 0% | $ 10.120,00 |
| 171069 | TRATAMIENTO SUPER ACIDO 144un x 20grs | 12 | $ 264,00 | 8% | 0% | $ 2.914,56 |
| 120006 | TINTURAS 60 | 77 | $ 3.050,00 | 40% | 0% | $ 140.910,00 |
| 179910 | CAJA AMPOLLAS HIALU C 12un x 10cc | 1 | $ 14.500,00 | 8% | 0% | $ 13.340,00 |
| 179329 | TRATAMIENTO BTX 144un x 20grs | 12 | $ 310,00 | 8% | 0% | $ 3.422,40 |
Importe Neto Gravado$446.780,96
Descuentos-$118.683,04
Total Venta$446.780,96
Esta venta descontó stock automáticamente. Usá este botón solo si por algún motivo no corresponde que reste stock.